ドアノブを触った瞬間にバチッとくる静電気、雷が空を走る光景、コンセントから供給される力…。私たちの身のまわりには電気があふれていますが、ふと気になりませんか?
「電気って、そもそも誰が発見したの

雷が大地を揺らすその瞬間、人類は「空に光る力」の正体を探ろうとしてきました。パチッと弾ける静電気、金属を通り抜ける目に見えない流れ――。それらを一歩ずつ「解明」し、「利用」へと変えていった先人たちの努力が、今の電気文明をつくっているんです。電気の研究は、数千年にわたる人類の「なぜ?」に支えられた壮大な知の探求の物語なんですよ。このページでは、そんな電気研究の歴史を年表形式で一気にふりかえっていきます!
年代 | 出来事・発見 | 人物・背景 |
---|---|---|
紀元前600年ごろ | 琥珀を布でこすって軽いものを引き寄せる現象を発見(静電気) | タレス(古代ギリシャ) |
1600年 | 「electricus(電気的な)」という言葉を初使用 | ウィリアム・ギルバート |
1752年 | 雷が電気であることを証明 | ベンジャミン・フランクリン |
1800年 | 世界初の電池「ボルタ電堆」を発明 | アレッサンドロ・ボルタ |
1820年 | 電流が磁場を生むことを発見(電磁気学の始まり) | ハンス・クリスチャン・オーステッド |
1827年 | 電流と電圧・抵抗の関係を定式化(オームの法則) | ゲオルク・オーム |
1831年 | 電磁誘導の発見(発電の原理) | マイケル・ファラデー |
1873年 | 電磁気現象を数式で統一(マクスウェルの方程式) | ジェームズ・クラーク・マクスウェル |
1879年 | 白熱電球の実用化に成功 | トーマス・エジソン |
1888年 | 交流電流の理論と実用化技術を提唱 | ニコラ・テスラ |
1897年 | 電子の存在を発見 | J.J.トムソン |
1905年 | 光電効果を理論化(量子論の礎) | アルベルト・アインシュタイン |
1947年 | トランジスタの発明 | ベル研究所 |
1958年 | 集積回路(IC)の開発 | ジャック・キルビー、ロバート・ノイス |
1971年 | 世界初のマイクロプロセッサ(Intel 4004)誕生 | インテル社 |
電気研究の歴史ってのはよ、「身近なふしぎ」を解き明かすために何世紀も続いてきた人類の知恵の積み重ねなんだぜ。今日使ってるコンセントの裏には、こんなにも多くの発見と挑戦が詰まってるってのは驚きだよな、よく覚えとけよ!